Pressbilder och logotyp
Här finns ett urval av Vitec-relaterade bilder. Saknar du någon bild, maila
annika.bergquist@vitec.se
Aktuellt
 | Mimer | png | 1468407 bytes |  | Vitec Energiapp | jpg | 3417896 bytes |  | Mobila appar | png | 207088 bytes |
|
Grundare
 | Lars Stenlund och Olov Sandberg, grundare av bolaget | jpg | 3847252
bytes |  | Olov Sandberg och Lars Stenlund, grundare av bolaget | jpg | 4943152
bytes |
|
VD
 | Lars Stenlund, VD | jpg | 725169
bytes |
|
Styrelseledamöter
 | Nils-Eric Öquist, styrelseordförande | jpg | 460852 bytes
|  | Jan Friedman, styrelsemedlem | jpg | 172982 bytes
|  | Olov Sandberg, styrelseledamot | jpg | 16596 bytes
|  | Carl-Erik Nyquist, styrelseledamot | jpg | 130516 bytes
|  | Kaj Sandart, styrelseledamot | jpg | 137467 bytes
|  | Birgitta Johansson-Hedberg, styrelseledamot | jpg | 25823 bytes
|
|
Ledning
 | Lars Stenlund, VD Vitec | jpg | 25690 bytes
|  | Olov Sandberg, vice VD | jpg | 16596 bytes
|  | Kjell Hedström, CFO | jpg | 74399 bytes
|  | Lars Eriksson, vice VD, M & A | jpg | 139771 bytes
|  | Patrik Fransson, vice VD, CTO och CIO. | jpg | 85657 bytes
|
|
Logotyp
 | Vitec logotyp web | png | 26720 bytes
|  | Vitec logotyp | eps | 1589318 bytes
|  | Vitec logotyp svart | eps | 1589134 bytes
|
|