Femårsöversikt 

2009 2008 2007 2006 2005
Nettoomsättning (tkr) 144 510 136 311 83 647 84 172 65 842
varav affärsområde Fastighet (tkr) 61 989 63 203 57 005 59 215 48 628
varav affärsområde Energi (tkr) 15 979 13 625 12 382 12 314 10 666
varav affärsområde Media (tkr) 21 207 15 171 14 260 12 643 6 548
varav affärsområde Mäklarsystem (tkr) 45 335 44 312 - - -
Tillväxt (%) 6 % 63 % -1 % 28 % 36 %
Resultat efter finansiella poster (tkr) 17 939 15 550 10 378 7 148 8 120
Resultat efter skatt (tkr) 13 656 11 763 7 638 5 858 6 253
Vinsttillväxt (%) 16 % 54 % 30 % -6 % 53 %
Vinstmarginal (%) 9 % 9 % 9 % 7 % 9 %
Rörelsemarginal (%) 13 % 13 % 14 % 9 % 13 %
Balansomslutning (tkr) 221 323 124 102 128 113 81 795 65 350
Soliditet (%) 40 % 43 % 34 % 41 % 44 %
Soliditet efter full konvertering (%) 50 % 62 % 42 % 46 % 46 %
Skuldsättningsgrad (ggr) 1,44 1,61 1,74 1,36 1,04
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 18 % 20 % 16 % 16 % 23 %
Avkastning på eget kapital (%) 23 % 24 % 20 % 19 % 24 %
Omsättning per anställd (tkr) 1 103 1 057 984 967 954
Förädlingsvärde per anställd (tkr) 830 801 818 757 769
Personalkostnad per anställd (tkr) 658 626 609 602 581
Medelantal anställda (pers) 131 129 85 87 69
JEK per aktie (kr) 17,02 14,19 11,99 9,34 8,08
Vinst per aktie (kr) 3,59 3,12 2,13 1,64 1,75
Vinst per aktie efter full konvertering (kr) 3,11 2,73 1,95 1,58 1,70
Utbetald aktieutdelning per aktie (kr) 0,75 0,60 0,50 0,45 0,35
Kassaflöde per aktie (kr) 5,06 3,50 4,28 3,09 2,83
Likvida medel per aktie (kr) 6,93 0 3,89 0,01 1,96
P/E 8,2 6,3 10,6 15,2 11,4
P/JEK 1,73 1,39 1,88 2,68 2,48
P/S 0,78 0,54 0,97 1,06 1,09
Beräkningsgrunder:
Resultat vid beräkning av resultat per aktie (tkr) 13 656 11 763 7 638 5 858 6 253
Kassaflöde vid beräkning av kassaflöde per aktie (tkr) 19 240 13 182 15 375 11 037 10 094
Genomsnittligt antal aktier (vägt genomsnitt) (st) 3 804 908 3 766 000 3 594 100 3 572 200 3 527 200
Antalet emitterade aktier på bokslutsdagen (st) 3 832 700 3 766 000 3 616 000 3 572 200 3 572 200
Antal aktier efter full konvertering (st) 4 512 316 4 533 041 3 981 751 3 763 097 3 682 827
Börskurs vid respektive periods slut (kr) 29,50 19,70 22,50 25,0 20,0
Definitioner, se menyval Definitioner
* Föreslagen utdelning 2010 uppgår till 1,00 kr per aktie