Femårsöversikt 

2012 2011 2010 2009 2008
Nettoomsättning (tkr) 389 200 359 598 313 410 144 510 136 311
varav affärsområde Fastighet (tkr) 120 086 120 140 108 118 61 989 63 203
varav affärsområde Energi (tkr) 21 327 19 286 17 844 15 979 13 625
varav affärsområde Media (tkr) 65 233 70 583 97 338 21 207 15 171
varav affärsområde Mäklare (tkr) 168 785 135 306 82 588 45 335 44 312
varav affärsområde Finans och f. (tkr) 12 950 14 208 7 522 - -
varav gemensamt (tkr) 819 75 - - -
Tillväxt (%) 8 % 15 % 117 % 6 % 63 %
Resultat efter finansiella poster (tkr) 40 130 35 693 20 440 17 939 15 550
Resultat efter skatt (tkr) 32 861 27 711 15 162 13 656 11 763
Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare (tkr) 32 060 26 304 15 006 13 656 11 763
Vinsttillväxt hänförligt till moderbolagets ägare (%) 22 % 75 % 10 % 16 % 54 %
Vinstmarginal (%) 8 % 8 % 5 % 9 % 9 %
Rörelsemarginal (%) 11 % 11 % 7 % 13 % 13 %
Balansomslutning (tkr) 428 684 327 743 293 308 221 323 124 102
Soliditet (%) 37 % 42 % 38 % 40 % 43 %
Soliditet efter full konvertering (%) 43 % 51 % 46 % 50 % 62 %
Skuldsättningsgrad (ggr) 1,54 1,48 1,58 1,44 1,61
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 18 % 20 % 14 % 18 % 20 %
Avkastning på eget kapital (%) 23 % 25 % 19 % 23 % 24 %
Omsättning per anställd (tkr) 1 297 1 236 1 269 1 112 1 057
Förädlingsvärde per anställd (tkr) 985 915 892 836 801
Personalkostnad per anställd (tkr) 732 706 728 664 626
Medelantal anställda (pers) 300 291 247 130 129
JEK per aktie (kr) 31,01 26,80 21,73 17,02 14,19
Vinst per aktie (kr) 6,52 6,10 3,76 3,59 3,12
Vinst per aktie efter utspädning* (kr) 5,97 5,55 3,34 3,13 2,73
Utbetald aktieutdelning per aktie (kr) 2,00 1,25 1,00 0,75 0,60
P/E 10,6 9,1 12,8 8,2 6,3
P/JEK 2,20 2,08 2,21 1,73 1,39
Beräkningsgrunder:
Resultat vid beräkning av resultat per aktie (tkr) 32 060 26 304 15 006 13 656 11 763
Genomsnittligt antal aktier (vägt genomsnitt) (st) 4 920 875 4 309 263 3 987 388 3 804 908 3 766 000
Antalet emitterade aktier på bokslutsdagen (st) 5 148 327 4 367 075 4 251 450 3 832 700 3 766 000
Antal aktier efter utspädning (st) 5 467 634 4 834 405  4 608 254 4 512 316 4 533 041
Börskurs vid respektive periods slut (kr) 69,00 55,80 48,1 29,50 19,70

*Jämförelsesiffrorna för 2010 och 2011 har omräknats på så sätt att tidigare AO 3L System har uppdelats och fördelats ut på Fastighet och Media

Definitioner, se menyval Definitioner